UMK Jawa Barat 2026
Daftar upah minimum 27 kabupaten/kota
Berikut daftar lengkap UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Jawa Barat 2026 resmi untuk seluruh 27 kabupaten dan kota. Klik salah satu daerah untuk melihat detail nominal, dasar hukum, serta lowongan kerja terbaru di daerah tersebut.
Cara Perhitungan Upah Minimum 2026
UM 2026 = UM 2025 + (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa))
Dasar hukum: PP No. 49 Tahun 2025
Alfa (α): Nilai Alfa (α) berada di rentang 0,5–0,9. Makin tinggi α, makin besar porsi pertumbuhan ekonomi yang dikonversi jadi kenaikan upah.
- UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku se-provinsi; UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berlaku di tingkat daerah dan umumnya lebih tinggi dari UMP.
- Angka resmi: UMK dari SK Gubernur masing-masing provinsi, UMP dari PP No. 49 Tahun 2025. Berlaku sejak 1 Januari 2026.
| # | Kabupaten / Kota | UMK 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | Rp 5.999.443 | |
| 2 | Kabupaten Bekasi | Rp 5.938.885 | |
| 3 | Kabupaten Karawang | Rp 5.886.853 | |
| 4 | Kota Depok | Rp 5.522.662 | |
| 5 | Kota Bogor | Rp 5.437.203 | |
| 6 | Kabupaten Bogor | Rp 5.161.769 | |
| 7 | Kabupaten Purwakarta | Rp 5.052.856 | |
| 8 | Kota Bandung | Rp 4.737.678 | |
| 9 | Kota Cimahi | Rp 4.090.568 | |
| 10 | Kabupaten Bandung Barat | Rp 3.984.711 | |
| 11 | Kabupaten Bandung | Rp 3.972.202 | |
| 12 | Kabupaten Sumedang | Rp 3.949.856 | |
| 13 | Kabupaten Sukabumi | Rp 3.831.926 | |
| 14 | Kabupaten Subang | Rp 3.737.482 | |
| 15 | Kabupaten Cianjur | Rp 3.316.191 | |
| 16 | Kota Sukabumi | Rp 3.192.807 | |
| 17 | Kota Tasikmalaya | Rp 2.980.336 | |
| 18 | Kabupaten Indramayu | Rp 2.910.254 | |
| 19 | Kabupaten Cirebon | Rp 2.880.798 | |
| 20 | Kota Cirebon | Rp 2.878.646 | |
| 21 | Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2.871.874 | |
| 22 | Kabupaten Majalengka | Rp 2.595.368 | |
| 23 | Kabupaten Garut | Rp 2.472.227 | |
| 24 | Kabupaten Ciamis | Rp 2.373.644 | |
| 25 | Kabupaten Kuningan | Rp 2.369.380 | |
| 26 | Kota Banjar | Rp 2.361.241 | |
| 27 | Kabupaten Pangandaran | Rp 2.351.250 |
Pertanyaan Seputar UMK Jawa Barat
Berapa UMK tertinggi di Jawa Barat 2026?
UMK tertinggi 2026 adalah Kota Bekasi sebesar Rp 5.999.443, sedangkan yang terendah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 2.351.250.
Apa itu UMP dan bedanya dengan UMK?
UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku se-provinsi, sedangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berlaku di tingkat kabupaten/kota dan umumnya lebih tinggi dari UMP. UMK menjadi acuan gaji minimum di daerah tersebut.
Bagaimana rumus perhitungan upah minimum 2026?
UM 2026 = UM 2025 + (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)). Dasar hukum PP No. 49 Tahun 2025. Nilai Alfa (α) berada di rentang 0,5–0,9. Makin tinggi α, makin besar porsi pertumbuhan ekonomi yang dikonversi jadi kenaikan upah.
